アジア選手権のリザルト
長尾君にアジア選手権のリザルトを送ってもらいました。
データではなかったので一部です。
K-1
| SemiFinals | Finals | Total | |||||||||
| Name | NAT | Time | Pen | Total | Rk | Time | Pen | Total | Rk | Time | Behind |
| Kazuki Yazawa | JPN | 103.36 | 2 | 105.36 | 4 | 102.06 | 0 | 102.06 | 1 | 207.42 | 0.00 |
| Tsubasa Sasaki | JPN | 104.14 | 2 | 106.14 | 6 | 102.31 | 0 | 102.31 | 2 | 208.45 | +1.03 |
| CHN | 104.48 | 0 | 104.48 | 1 | 104.37 | 0 | 104.37 | 3 | 208.85 | +1.43 | |
| Toru Kanaya | JPN | 105.25 | 0 | 105.25 | 3 | 104.92 | 0 | 104.92 | 4 | 210.17 | +2.75 |
| Taro Ando | JPN | 105.07 | 2 | 105.07 | 2 | 104.34 | 2 | 106.34 | 7 | 211.41 | +3.99 |
C-1
| SemiFinals | Finals | Total | |||||||||
| Name | NAT | Time | Pen | Total | Rk | Time | Pen | Total | Rk | Time | Behind |
| Takuya Haneda | JPN | 105.50 | 0 | 105.50 | 1 | 105.28 | 2 | 107.28 | 2 | 212.78 | 0.00 |
| CHN | 106.42 | 2 | 108.42 | 2 | 106.52 | 0 | 105.52 | 1 | 214.94 | +2.16 | |
| CHN | 117.81 | 0 | 117.81 | 5 | 111.59 | 0 | 111.59 | 3 | 229.40 | +16.62 | |
| Kazuya Taniguchi | JPN | 114.90 | 0 | 114.90 | 3 | 115.74 | 0 | 115.74 | 5 | 230.64 | +18.44 |
| CHN | 115.09 | 2 | 117.09 | 6 | 114.13 | 0 | 114.13 | 4 | 231.22 | +17.56 | |
| Yoichiro Hattori | JPN | 116.83 | 0 | 116.83 | 6 | 118.68 | 2 | 120.68 | 7 | 239.51 | +26.73 |
*日本チーム以外の選手名は不明でしたので割愛しました
